Geconsolideerde balans activa
| (na voorgestelde resultaatbestemming) (x 1.000) | 2010 | 2009 | ||
| Vaste activa | ||||
| Materiële vaste activa | ||||
| Onroerende en roerende zaken in exploitatie | 2.421.293 | 2.470.035 | ||
| Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling | 98.549 | 69.038 | ||
| Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie | 22.445 | 23.965 | ||
| 2.542.287 | 2.563.038 | |||
| Financiële vaste activa | ||||
| Te vorderen BWS-subsidies | 2.802 | 3.755 | ||
| Andere deelnemingen | 1.290 | 1.289 | ||
| Effecten | 115.433 | 125.818 | ||
| Leningen u/g | 2.153 | 2.243 | ||
| Overige financiële vaste activa | 6.928 | 5.372 | ||
| 128.606 | 138.477 | |||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | 34.111 | 25.754 | ||
| Onderhanden projecten | 0 | 5.960 | ||
| Vorderingen | ||||
| Huurdebiteuren | 2.242 | 2.000 | ||
| Overige vorderingen | 1.312 | 7.679 | ||
| Overlopende activa | 4.509 | 5.332 | ||
| 8.063 | 15.011 | |||
| Liquide middelen | 8.627 | 6.507 | ||
| 8.627 | 6.507 | |||
| 2.721.693 | 2.754.747 | |||
