Balans per 31 december 2019
ACTIVA
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) | Ref. | 31-12-2019 | 31-12-2018 | ||
Vaste activa | |||||
Vastgoedbeleggingen | 8.1 | ||||
DAEB vastgoed in exploitatie | 8.1.1 | 4.739.396 | 4.474.102 | ||
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 8.1.1 | 365.032 | 331.857 | ||
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 8.1.3 | 24.923 | 10.837 | ||
5.129.351 | 4.816.796 | ||||
Materiële vaste activa | 8.2 | ||||
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 8.2 | 9.649 | 6.764 | ||
Financiële vaste activa | 8.3 | ||||
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 8.3.1 | 0 | 0 | ||
Andere deelnemingen | 8.3.2 | 1.290 | 1.290 | ||
Leningen u/g | 8.3.3 | 526 | 475 | ||
Overige financiële vaste activa | 8.3.4 | 700 | 1.555 | ||
2.516 | 3.320 | ||||
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 8.4 | ||||
Vastgoed bestemd voor de verkoop | 8.4 | 2.664 | 3.843 | ||
Overige voorraden | 8.4 | 4.227 | 4.255 | ||
6.891 | 8.098 | ||||
Vorderingen | 8.5 | ||||
Huurdebiteuren | 8.5.1 | 2.076 | 2.802 | ||
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 8.5.2 | 2.950 | 5.535 | ||
Belastingen en premies sociale verzekering | 8.5.3 | 14.819 | 10.990 | ||
Overige vorderingen | 8.5.4 | 1.559 | 2.535 | ||
Overlopende activa | 4.706 | 232 | |||
26.110 | 22.093 | ||||
Liquide middelen | 8.6 | 11 | 20.130 | ||
5.174.528 | 4.877.201 |
PASSIVA
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000) | Ref. | 31-12-2019 | 31-12-2018 | ||
Eigen Vermogen | 8.7 | ||||
Herwaarderingsreserve | 8.7.1 | 2.023.035 | 1.832.848 | ||
Overige reserve | 8.7.2 | 881.124 | 566.049 | ||
Jaarresultaat | 308.916 | 505.262 | |||
3.213.075 | 2.904.159 | ||||
Voorzieningen | 8.8 | ||||
Voorziening onrendabele investeringen | 8.8.1 | 29.179 | 26.383 | ||
Voorziening latente belastingverplichtingen | 8.8.2 | 23.352 | 24.405 | ||
Overige voorzieningen | 8.8.3 | 3.567 | 3.962 | ||
56.098 | 54.750 | ||||
Langlopende schulden | 8.9 | ||||
Leningen overheid | 8.9.1 | 1.874 | 2.455 | ||
Leningen kredietinstellingen | 8.9.1 | 1.822.219 | 1.843.886 | ||
Overige schulden | 8.9.2 | 16.095 | 10.979 | ||
1.840.188 | 1.857.320 | ||||
Kortlopende schulden | 8.10 | ||||
Schulden aan kredietinstellingen | 8.10.1 | 10.885 | 0 | ||
Schulden aan leveranciers | 14.827 | 18.533 | |||
Belastingen en premies sociale verzekering | 8.10.2 | 5.375 | 4.357 | ||
Overige schulden | 8.226 | 9.770 | |||
Overlopende passiva | 8.10.3 | 25.856 | 28.312 | ||
65.168 | 60.972 | ||||
5.174.528 | 4.877.201 |