Bezoldiging en Wet Normering Topinkomens (WNT)
Genoemde bedragen in deze paragraaf zijn afgerond op hele euro’s.
Bezoldiging bestuurders
De bezoldiging van de bestuurders van Stichting Woonzorg Nederland over het jaar 2019 is als volgt:
bedragen x € 1 | C.B. van Boven | A.C. Pureveen | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Functiegegevens | Bestuurder | Bestuurder | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja |
Bezoldiging | ||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 170.685 | 163.623 | 169.766 | 163.296 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.915 | 22.075 | 22.915 | 22.075 |
Subtotaal | 193.600 | 185.698 | 192.681 | 185.371 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 194.000 | 189.000 | 194.000 | 189.000 |
Bezoldiging | 193.600 | 185.698 | 192.681 | 185.371 |
Bezoldiging Raad van Commissarissen
De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen van Stichting Woonzorg Nederland over het jaar 2019 is als volgt:
bedragen x € 1 | R. Steenbeek | W.M.G. Allertz | K. Bisschop | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Functiegegevens | Voorzitter RvC | Lid RvC | Lid RvC | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 1/1-15/4 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 |
Bezoldiging | ||||||
Bezoldiging | 23.300 | 22.450 | 4.550 | 15.000 | 15.600 | 15.000 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 29.100 | 28.350 | 5.581 | 18.900 | 19.400 | 18.900 |
Bezoldiging | 23.300 | 22.450 | 4.550 | 15.000 | 15.600 | 15.000 |
bedragen x € 1 | M.A.E. van der Waal | B.B. Schneiders | L.C. van de Kieft | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Functiegegevens | Lid RvC | Lid RvC | Lid RvC | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 24/9-31/12 | nvt | 12/2-31/12 | nvt |
Bezoldiging | ||||||
Bezoldiging | 15.600 | 15.000 | 4.225 | 0 | 14.064 | 0 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 19.400 | 18.900 | 5.262 | 0 | 17.168 | 0 |
Bezoldiging | 15.600 | 15.000 | 4.225 | 0 | 14.064 | 0 |
De bovengenoemde bedragen met betrekking tot de bezoldiging leden Raad van Commissarissen zijn de bedragen exclusief BTW (21%) conform de vereisten van de Wet normering topinkomens (WNT). De werkzaamheden waarvoor commissarissen een beloning ontvangen zijn volgens de fiscale wet- en regelgeving BTW-plichtig. In de exploitatie van Stichting Woonzorg Nederland is derhalve de bezoldiging commissarissen inclusief BTW verantwoord.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.