Eigen Vermogen
De samenstelling van het eigen vermogen per 31 december is als volgt:
2019 | 2018 | |
Herwaarderingsreserve | 2.023.035 | 1.832.848 |
Overige reserve | 881.124 | 566.049 |
Resultaat boekjaar | 308.916 | 505.262 |
Stand per 31 december | 3.213.075 | 2.904.159 |
Het verloopoverzicht van het eigen vermogen is als volgt:
2019 | 2018 | |
Stand per 1 januari | 2.904.159 | 2.357.781 |
Effect stelselwijziging | 0 | 41.116 |
Herrekende stand per 1 januari | 2.904.159 | 2.398.897 |
Resultaat boekjaar | 308.916 | 505.262 |
Stand per 31 december | 3.213.075 | 2.904.159 |
Herwaarderingsreserve
Het mutatieoverzicht van de herwaarderingsreserve is als volgt:
2019 | 2018 | |
Stand per 1 januari | 1.832.848 | 1.449.228 |
Mutatie/realisatie door verkoop | -39.803 | -398 |
Mutatie door herwaardering | 229.990 | 384.018 |
Stand per 31 december | 2.023.035 | 1.832.848 |
Overige reserve
Het mutatieoverzicht van de overige reserve is als volgt:
2019 | 2018 | |
Stand per 1 januari | 566.049 | 856.932 |
Effect stelselwijziging | 0 | 41.116 |
Herrekende stand per 1 januari | 566.049 | 898.048 |
Mutatie/realisatie uit herwaarderingsreserve | -190.187 | -383.620 |
Voorgestelde resultaatbestemming | 505.262 | 51.621 |
Stand per 31 december | 881.124 | 566.049 |
Voorstel resultaatbestemming
De resultaatbestemming 2019 is niet in de jaarrekening verwerkt.
De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt:
2019 | |
Toevoeging overige reserves | 308.916 |
Totaal | 308.916 |