Netto resultaat overige activiteiten
Opbrengst overige activiteiten
2019 | 2018 | |
Opbrengst VvE beheer | 254 | 247 |
Opbrengt zendmasten | 693 | 692 |
Overige opbrengsten | 1.065 | 486 |
Totaal | 2.012 | 1.424 |
Kosten overige activiteiten
2019 | 2018 | |
Personeelskosten | 234 | 2.511 |
Overige bedrijfslasten | 69 | 1.109 |
Totaal | 303 | 3.620 |
De daling wordt verklaard door een herrubricering van de indirect toe te rekenen kosten. In de jaarrekening 2019 worden kosten AK dekking toegerekend aan overige waardeveranderingen die in 2018 als kosten overige activiteiten zijn verantwoord.