Overige toelichtingen
Personeelskosten
2019 | 2018 | |
Lonen en salarissen | 18.162 | 16.332 |
Sociale lasten | 3.108 | 2.968 |
Pensioenlasten | 2.741 | 2.477 |
Subtotaal | 24.010 | 21.778 |
Overige personeelskosten | 7.895 | 6.608 |
Totaal | 31.906 | 28.385 |
De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:
2019 | 2018 | |
Lasten verhuur- en beheer activiteiten | 15.359 | 14.555 |
Lasten onderhoudskosten | 6.482 | 7.190 |
Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille | 94 | 549 |
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 2.799 | 0 |
Kosten overige activiteiten | 234 | 2.511 |
Overige organisatiekosten | 6.938 | 3.580 |
Totaal | 31.906 | 28.385 |
Overige bedrijfslasten
2019 | 2018 | |
Afschrijving activa ten dienste van | 1.104 | 1.039 |
Overige huisvestingskosten | 697 | 975 |
Bureaukosten | 1.252 | 1.005 |
Automatiseringskosten | 4.157 | 3.576 |
Algemene kosten | 1.125 | 3.105 |
Advieskosten | 3.745 | 2.680 |
Overige kosten | 0 | 106 |
Subtotaal | 12.080 | 12.487 |
Opbrengst kosten verhuur | 0 | 0 |
Totaal | 12.080 | 12.487 |
De overige bedrijfskosten zijn als volgt toegerekend:
2019 | 2018 | |
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten | 4.687 | 5.774 |
Lasten onderhoudskosten | 2.044 | 2.707 |
Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille | 94 | 318 |
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 1.386 | 0 |
Kosten overige activiteiten | 69 | 1.109 |
Overige organisatiekosten | 3.801 | 2.579 |
Totaal | 12.080 | 12.487 |
Specificatie accountantskosten
Onderstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta.
Opgegeven worden facturen ten aanzien van het boekjaar waarop de (controle-) werkzaamheden betrekking hebben (“gefactureerd in het boekjaar”). Deze methode houdt in dat de facturen worden verantwoord in het boekjaar waarop deze zijn gefactureerd. Indien een deel van de (controle-) werkzaamheden wordt verricht na het boekjaareinde (in het volgende boekjaar) worden de lasten toegerekend aan het volgende boekjaar.
2019 | 2018 | |
Controle van de jaarrekening | 251 | 235 |
Andere controlewerkzaamheden | 24 | 67 |
Fiscale advisering | 0 | 0 |
Andere niet-controle diensten | 19 | 0 |
Totaal | 294 | 303 |