Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2019 | 2018 | |
Dotatie voorziening onrendabele investeringen | -60.813 | -33.000 |
Afboeking vastgoed in ontwikkeling | 35.343 | -588 |
Toegerekende financieringskosten | 767 | 306 |
Toegerekende organisatiekosten | -4.185 | 0 |
Overig | 1.754 | 899 |
Totaal | -27.135 | -32.384 |
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2019 | 2018 | |
Mutatie actuele waarde DAEB vastgoed in exploitatie | 239.120 | 343.536 |
Schattingswijziging DAEB vastgoed in exploitatie | 0 | 99.240 |
Schattingswijziging niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 0 | -19.401 |
Mutatie actuele waarde niet- DAEB vastgoed in exploitatie | 23.808 | 30.014 |
262.927 | 453.389 | |
Ontvangen boekwaarden intramurale complexen | 0 | 1.045 |
Totaal | 262.927 | 454.434 |
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
2019 | 2018 | |
Afwaardering voorraad vastgoed bestemd voor verkoop | 0 | -35 |
Afwaardering voorraad grondposities | 0 | 0 |
Totaal | 0 | -35 |